 Региональный турнир по боксу класса «Б», посвящённый памяти тренера ДЮСШ по боксу В.Р.Бергер (г.Тулун, микрорайон Угольщиков, спортивный зал «Шахтёр»).
Региональный турнир по боксу класса «Б», посвящённый памяти тренера ДЮСШ по боксу В.Р.Бергер (г.Тулун, микрорайон Угольщиков, спортивный зал «Шахтёр»). 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ соревнований.
5 сентября. Начало в 15:00. Предварительные бои.
СОСТАВ ПАР на 05.09.2018
СОСТАВ ПАР на 5 сентября
| №пп | Весоваякатегор. | Фамилия Имя | команда |  | Фамилия Имя | команда | 
|  | МАЛЬЧИКИ (2010г. рождения) | |||||
| 1 | 32 кг | Говорин Алексей | Тулун |  | Мирзовалиев Умеджон | Тулун | 
| 2 | 32 кг | Ермаков Даниил | Тулун |  | Татарников Глеб | Нижнеангарск | 
| 3 | 36 кг | Гомиловский Руслан | Байкальск |  | Беляев Илья | Ангарск | 
|  | МЛАДШИЕ ЮНОШИ (2007-2008гг.рождения) | |||||
| 4 | 28 кг | Вилюга Степан | Балаганск |  | Хемыч Александр | Ангарск | 
| 5 | 28 кг | Овчинников Владислав | Зима |  | Кукарин Андрей | Братск | 
|  | ЮНОШИ (2005-2006гг.рождения) | |||||
| 6 | 36 кг | Сазонов Иван | Тулун |  | Калинин Александр | Вихоревка | 
| 7 | 36 кг | Пасат Кэлин | Братск |  | Кокорин Артём | Саянск | 
| 8 | 36 кг | Кубик Владимир | Тайшет |  | Клепиков Вадим | Балаганск | 
| 9 | 36 кг | Баркевич Дмитрий | Тулун |  | Аблаев Константин | Тулун | 
| 10 | 38,5кг | Шихов Глеб | Нижнеудинск |  | Малахов Руслан | Нижнеангарск | 
| 11 | 38,5кг | Попов Тимур | Зима |  | Баклагин Александр | Балаганск | 
| 12 | 38,5кг | Белоусов Алексей | Тайшет |  | Евсюков Александр | Нижнеангарск | 
| 13 | 38,5кг | Мальцев Григорий | Усть-Илимск |  | Несмиянов Виталий | Тулун | 
| 14 | 44,5кг | Гарус Илья | Братск |  | Василин Даниил | Тулун | 
| 15 | 48 кг | Оболенский Кирилл | Тулун |  | Гребенников Артём | Магистральный | 
|  | СТАРШИЕ ЮНОШИ (2003-2004гг.рождения) | |||||
| 16 | 48 кг | Лучихин Дмитрий | Зима |  | Протасов Дмитрий | Шелехов | 
| 17 | 48 кг | Орлов Клим | Зеленогорск |  | Мальцев Ян | Саха (Якутия) | 
| 18 | 48 кг | Исмаилов Давид | Тайшет |  | Басов Демид | Вихоревка | 
| 19 | 54 кг | Черешнев Станислав | Тайшет |  | Дектяренко Дмитрий | Усть-Илимск | 
| 20 | 54 кг | Ноговицын Харысхан | Саха (Якутия) |  | Колышкин Лавр | Ангарск | 
|  | ЮНИОРЫ (2001-2002гг.рождения) | |||||
| 21 | 56 кг | Брежнев Никита | Усть-Илимск |  | Охлопков Александр | Ангарск | 
| 22 | 56 кг | Зыков Сергей | Саха (Якутия) |  | Кишулько Даниил | Нижнеудинск | 
| 23 | 69 кг | Савчак Семён | Вихоревка |  | Евсеев Анатолий | Нижнеангарск | 
РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
| №пп | Возрастная | Весовая категория | Кол-воучастников | 05.09.1815:00 | 06.09.1814:00 | 07.09.1812:00 | 08.09.1811:00 | ВСЕГО БОЁВ | 
| 1 | 2010 | 28 кг | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 
| 2 | 2010 | 30 кг | 3 | — | 1 | 1 | — | 2 | 
| 3 | 2010 | 32 кг | 6 | 2 | 2 | 1 | — | 5 | 
| 4 | 2010 | 36 кг | 5 | 1 | 2 | 1 | — | 4 | 
| 5 | 2010 | 40 кг | 3 | — | 1 | 1 | — | 2 | 
| 6 | 2007-2008 | 28 кг | 6 | 2 | — | 2 | 1 | 5 | 
| 7 | 2005-2006 | 34 кг | 4 | — | 2 | — | 1 | 3 | 
| 8 | 2005-2006 | 36 кг | 8 | 4 | — | 2 | 1 | 7 | 
| 9 | 2005-2006 | 38,5кг | 8 | 4 | — | 2 | 1 | 7 | 
| 10 | 2005-2006 | 40 кг | 3 | — | 1 | — | 1 | 2 | 
| 11 | 2005-2006 | 41,5кг | 3 | — | 1 | — | 1 | 2 | 
| 12 | 2005-2006 | 43 кг | 5 | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 13 | 2005-2006 | 44,5кг | 3 | 1 | — | — | 1 | 2 | 
| 14 | 2005-2006 | 46 кг | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 
| 15 | 2005-2006 | 48 кг | 3 | 1 | — | — | 1 | 2 | 
| 16 | 2005-2006 | 50 кг | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 
| 17 | 2005-2006 | 90 кг | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 
| 18 | 2003-2004 | 48 кг | 7 | 3 | — | 2 | 1 | 6 | 
| 19 | 2003-2004 | 50 кг | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 
| 20 | 2003-2004 | 52 кг | 8 | — | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 21 | 2003-2004 | 54 кг | 6 | 2 | — | 2 | 1 | 5 | 
| 22 | 2003-2004 | 57 кг | 6 | — | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 23 | 2003-2004 | 60 кг | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 
| 24 | 2003-2004 | 66 кг | 5 | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 25 | 2001-2002 | 49 кг | 3 | — | 1 | — | 1 | 2 | 
| 26 | 2001-2002 | 52 кг | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 | 
| 27 | 2001-2002 | 56 кг | 6 | 2 | — | 2 | 1 | 5 | 
| 28 | 2001-2002 | 60 кг | 7 | — | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 29 | 2001-2002 | 64 кг | 7 | — | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 30 | 2001-2002 | 69 кг | 5 | 1 | — | 2 | 1 | 4 | 
| 31 | 2001-2002 | 75 кг | 4 | — | 2 | — | 1 | 3 | 
| 32 | 2001-2002 | +91кг | 1 | — | — | — | — | — | 
| ИТОГО: | 141 | 23 | 27 | 32 | 27 | 109 | ||
