 Всероссийские соревнования по боксу на призы Федерации бокса города Саянска и города Зима. Предварительные бои, начало в 15:00.
Всероссийские соревнования по боксу на призы Федерации бокса города Саянска и города Зима. Предварительные бои, начало в 15:00. 
СОСТАВ ПАР на 21 ноября.
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
| № | Вес | Фамилия Имя | команда |  | Фамилия Имя | команда | 
|  | Юноши 12-13 лет (2005-2006гг.рождения) | |||||
| 1 | 37 кг | Николаев Кирилл | Нижнеудинск |  | Пассат Кэлин | Братск | 
| 2 |  | Зайнулин Алексей | У.-Сибирское |  | Соломко Егор | Томск | 
| 3 | 40 кг | Белоусов Алексей | Тайшет |  | Фокин Антон | Чуна | 
| 4 |  | Мигунов Дмитрий | Чита |  | Кустов Данил | Байкальск | 
| 5 |  | Сыч Семён | Красноярск |  | Корендяев Александр | Тулун | 
| 6 |  | Якоменко Сергей | Ангарск |  | Гришук Алексей | Нижнеудинск | 
| 7 | 43 кг | Балушкин Сергей | Усть-Кут |  | Чекалин Артемий | Новосибирск | 
| 8 |  | Магомедов Хайбула | Иркутск |  | Яковлев Степан | Усть-Илимск | 
| 9 |  | Эшматов Вадим | Братск |  | Худяков Роман | Ангарск | 
| 10 | 46 кг | Захаров Матвей | Новосибирск |  | Залепо Даниил | Тулун | 
| 11 |  | Литвинцев Клим | Братск |  | Бутаков Даниил | Шелехов | 
| 12 |  | Ширибазаров Чимит | Чита |  | Бакуров Владислав | Балаганск | 
| 13 |  | Матонин Василий | Усть-Илимск |  | Шпигель Максим | Ангарск | 
| 14 | 50 кг | Берестенёв Егор | Братск |  | Карнаухов Вадим | Красноярск | 
| 15 |  | Белецкий Андрей | Рудногорск |  | Ханнанов Алексей | Железногорск | 
| 16 |  | Васильев Олег | Саянск |  | Серых Фёдор | Ангарск | 
| 17 |  | Цыбусов Роман | Ангарск |  | Булуков Артур | Саянск | 
| 18 | 59 кг | Шмаков Семён | Усть-Илимск |  | Ларионов Александр | Саянск | 
| 19 |  | Зелькин Иван | Нижнеудинск |  | Боровский Александр | Чита | 
|  | Юноши 14-15 лет (2003-2004гг.рождения) | |||||
| 20 | 46 кг | Шавшин Максим | Новосибирск |  | Семёнов Святослав | Ангарск | 
| 21 |  | Атаманов Макар | Нижнеудинск |  | Стасишин Артём | Шелехов | 
| 22 |  | Лопаткин Никита | Саянск |  | Громов Всеслав | Черемхово | 
| 23 |  | Овчинников Егор | У.-Сибирское |  | Смагин Кирилл | Янгель | 
| 24 | 48 кг | Дулмаев Норбо | Улан-Удэ |  | Протасов Дмитрий | Шелехов | 
| 25 | 52 кг | Дербин Дмитрий | Усть-Илимск |  | Муцольгов Виктор | Чита | 
| 26 |  | Нужнов Егор | Вихоревка |  | Мамедов Айхан | Усть-Кут | 
| 27 |  | Бардушко Александр | Иркутск |  | Игнатьев Денис | Новосибирск | 
| 28 |  | Семейкин Данила | Черемхово |  | Дрокин Сергей | Чита | 
| 29 | 54 кг | Жотин Павел | Зима |  | Булатов Егор | Красноярск | 
| 30 | 57 кг | Новик Сергей | Тайшет |  | Мирошников Данила | Чита | 
| 31 |  | Нечаев Евгений | Зима |  | Серпиков Артём | Новосибирск | 
| 32 |  | Орлов Степан | Вихоревка |  | Омётов Андрей | Ангарск | 
| 33 |  | Победимский Даниил | Усть-Кут |  | Лаптев Сергей | Саянск | 
| 34 |  | Лагерев Матвей | Ангарск |  | Богданов Даниил | Ангарск | 
| 35 | 60 кг | Каширский Владислав | Иркутск |  | Амвросов Максим | Зима | 
| 36 |  | Шиверский Роман | Зима |  | Паскотин Иван | Новосибирск | 
| 37 | 63 кг | Замаруев Данил | Усть-Илимск |  | Непокрытых Валентин | Иркутск | 
| 38 | 66 кг | Прядко Евгений | Ангарск |  | Бабушкин Даниил | Томск | 
| 39 | 70 кг | Захаров Данил | Ангарск |  | Марченко Владислав | Ангарск | 
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
| № | СТАДИЯ | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ БОИ | ФИНАЛ | ВСЕГО БОЁВ | |||
| ДАТА | 21.11.2018 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 24.11.2018 | |||
| НАЧАЛО БОЁВ | 15:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | |||
| ВЕС. КАТ. | КОЛ-ВО | ||||||
| Юноши 10-11 лет (2007-2008 г.р.) | |||||||
| 1 | 30 кг | 3 | — | 1 | — | 1 | 2 | 
| Юноши 12-13 лет (2005-2006 г.р.) | |||||||
| 2 | 33 кг | 4 | — | 2 | — | 1 | 3 | 
| 3 | 35 кг | 7 | — | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 4 | 37 кг | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 
| 5 | 38,5 кг | 8 | — | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 6 | 40 кг | 8 | 4 | — | 2 | 1 | 7 | 
| 7 | 41,5 кг | 7 | — | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 8 | 43 кг | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 
| 9 | 44,5 кг | 7 | — | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 10 | 46 кг | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 11 | 48 кг | 8 | — | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 12 | 50 кг | 8 | 4 | — | 2 | 1 | 7 | 
| 13 | 52 кг | 4 | — | — | 2 | 1 | 3 | 
| 14 | 54 кг | 5 | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 15 | 59 кг | 6 | 2 | — | 2 | 1 | 5 | 
| 16 | 65 кг | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 
| 17 | 72 кг | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 
| 18 | 80 кг | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 
| ИТОГО 2005-2006г.р. | 107 | 19 | 28 | 26 | 17 | 90 | |
| Юноши 14-15 лет (2003-2004 г.р.) | |||||||
| 19 | 42 кг | 4 | — | — | 2 | 1 | 3 | 
| 20 | 44 кг | 5 | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 21 | 46 кг | 8 | 4 | — | 2 | 1 | 7 | 
| 22 | 48 кг | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 
| 23 | 50 кг | 8 | — | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 24 | 52 кг | 8 | 4 | — | 2 | 1 | 7 | 
| 25 | 54 кг | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 
| 26 | 57 кг | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 
| 27 | 60 кг | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 
| 28 | 63 кг | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 
| 29 | 66 кг | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 
| 30 | 70 кг | 5 | 1 | — | 2 | 1 | 4 | 
| 31 | 75 кг | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 | 
| 32 | Св.80 кг | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 | 
| ИТОГО 2003-2004г.р. | 103 | 20 | 29 | 26 | 14 | 89 | |
| ВСЕГО | 213 | 39 | 58 | 52 | 32 | 181 | |
