Сегодня, в 13:00 начнётся Открытое первенство ДЮСШ г.Тайшета по боксу среди юношей. В турнире примут участие спортсмены из 10 команд региона. Приглашаем всех любителей спорта, вход свободный. Представляем вашему вниманию СОСТАВ ПАР.
СОСТАВ ПОЛУФИНАЛЬНЫХ ПАР на 25.10.2019 (скачать)
№ | вес | Фамилия Имя | команда | — | Фамилия Имя | команда |
МАЛЬЧИКИ 8-9 лет (2010-2011гг.р.) |
||||||
1 | 23кг | Шешалевич Дмитрий | Чуна | Емельянов Никита | Бирюсинск | |
2 | 25кг | Тилнов Степан | Юрты | Фёдоров Кирилл | Тайшет | |
3 | 27кг | Кузьмин Егор | Тайшет | Беломестных Егор | Саянск | |
4 | 27кг | Мельницкий Тимофей | Чуна | Каратовский Кирилл | Тайшет | |
5 | 30кг | Трифачёв Арсений | Тулун | Еремеев Иван | Тайшет | |
6 | 30кг | Серба Кирилл | Новочунка | Седой Константин | Саянск | |
7 | 34кг | Дрягин Антон | Тулун | Рамочкин Егор | Новочунка | |
8 | 34кг | Зыбцев Андрей | Иркутск | Гордеев Влад | Саянск | |
ЮНОШИ 10-11 лет (2008-2009гг.р.) |
||||||
9 | 28-2 | Красуцкий Семён | Саянск | Степанцов Павел | Юрты | |
10 | 28-2 | Конончук Максим | Юрты | Пешиков Михаил | Тулунский р-н | |
11 | 30-1 | Демидов Алексей | Юрты | Белкин Денис | Тайшет | |
12 | 30-2 | Ковальчук Дмитрий | Тайшет | Борбуев Тимур | Тайшет | |
13 | 32кг | Антонов Никита | Тайшет | Темерев Олег | Бирюсинск | |
14 | 32кг | Василин Дмитрий | Тулун | Ковальчук Вадим | Тайшет | |
15 | 34кг | Аношкин Марк | Тайшет | Рябков Павел | Юрты | |
16 | 35кг | Антипов Тимур | Тайшет | Лисин Сергей | Чуна | |
17 | 35кг | Калашник Сергей | Иркутск | Конопаткин Сергей | Бирюсинск | |
18 | 36-1 | Товкач Денис | Саянск | Гаврилов Илья | Юрты | |
19 | 36-1 | Петров Иван | Тулун | Ткачёв Иван | Новочунка | |
20 | 36-2 | Васенков Ким | Бирюсинск | Куцак Данил | Саянск | |
21 | 42кг | Метисов Иван | Тайшет | Попов Данил | Тайшет | |
22 | 42кг | Лесович Дмитрий | Тайшет | Драница Артём | Юрты | |
23 | 44кг | Алейников Даниил | Тайшет | Хорев Олег | Бирюсинск | |
24 | 44кг | Островерхов Михаил | Юрты | Казарин Иван | Тайшет | |
ЮНОШИ 12-13 лет (2006-2007гг.р.) |
||||||
25 | 34кг | Патис Валерий | Тулунский р-н | Копылов Артём | Чуна | |
26 | 34кг | Ягупов Денис | Чуна | Куприец Степан | Тайшет | |
27 | 37кг | Яровой Никита | Тайшет | Гунько Никита | Юрты | |
28 | 37кг | Изотов Дмитрий | Тайшет | Попов Максим | Тайшет | |
29 | 40-1 | Кошкарёв Руслан | Саянск | Сазонов Иван | Тулун | |
30 | 40-1 | Несмиянов Виталий | Тулун | Немков Данил | Юрты | |
31 | 40-2 | Вызый Кирилл | Тайшет | Асташов Николай | Тулунский р-н | |
32 | 41,5 | Драница Глеб | Бирюсинск | Петров Павел | Тайшет | |
33 | 44,5 | Истипенко Евгений | Новочунка | Сорокин Александр | Иркутск | |
34 | 44,5 | Блинов Кирилл | Иркутск | Помазан Артём | Юрты | |
35 | 46кг | Непомнящий Степан | Тайшет | Баранов Иван | Тулунский р-н | |
36 | 46кг | Цыбульский Егор | Тулунский р-н | Кейн Данил | Юрты | |
37 | 48кг | Платонов Иван | Саянск | Койшин Данил | Юрты | |
38 | 52кг | Вологдин Тимур | Тайшет | Касаткин Никита | Бирюсинск | |
39 | 54кг | Новосад Михаил | Новочунка | Оболенский Кирилл | Тулун |
РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
№ | СТАДИЯ | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | ВСЕГО БОЁВ |
|
ДАТА | 25.10.2019 | 26.10.2019 | |||
НАЧАЛО БОЁВ | 13:00 | 12:00 | |||
ВЕС. КАТ. | КОЛ-ВО | ||||
МАЛЬЧИКИ 8-9 лет (2010-2011гг.р.) | |||||
1 | 23 кг | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | 25 кг | 3 | 1 | 1 | 2 |
3 | 27 кг | 4 | 2 | 1 | 3 |
4 | 30 кг | 4 | 2 | 1 | 3 |
5 | 34 кг | 4 | 2 | 1 | 3 |
6 | 40 кг | 2 | — | 1 | 1 |
2010-2011 | 20 | 8 | 6 | 14 | |
ЮНОШИ 10-11 лет (2008-2009гг.р.) | |||||
7 | 26 кг | 2 | — | 1 | 1 |
8 | 28 кг (1) | 2 | — | 1 | 1 |
9 | 28 кг (2) | 4 | 2 | 1 | 3 |
10 | 30 кг (1) | 3 | 1 | 1 | 2 |
11 | 30 кг (2) | 3 | 1 | 1 | 2 |
12 | 32 кг | 4 | 2 | 1 | 3 |
13 | 34 кг | 3 | 1 | 1 | 2 |
14 | 35 кг | 4 | 2 | 1 | 3 |
15 | 36 кг (1) | 4 | 2 | 1 | 3 |
16 | 36 кг (2) | 3 | 1 | 1 | 2 |
17 | 38 кг | 2 | — | 1 | 1 |
18 | 40 кг | 2 | — | 1 | 1 |
19 | 41 кг | 2 | — | 1 | 1 |
20 | 42 кг | 4 | 2 | 1 | 3 |
21 | 44 кг | 4 | 2 | 1 | 3 |
22 | 52 кг | 2 | — | 1 | 1 |
2008-2009 | 48 | 16 | 16 | 32 | |
ЮНОШИ 12-13 лет (2006-2007гг.р.) | |||||
23 | 31 кг | 2 | — | 1 | 1 |
24 | 34 кг | 4 | 2 | 1 | 3 |
25 | 37 кг | 4 | 2 | 1 | 3 |
26 | 40 кг (1) | 4 | 2 | 1 | 3 |
27 | 40 кг (2) | 3 | 1 | 1 | 2 |
28 | 41,5 кг | 3 | 1 | 1 | 2 |
29 | 44,5 кг | 4 | 2 | 1 | 3 |
30 | 46 кг | 4 | 2 | 1 | 3 |
31 | 48 кг | 3 | 1 | 1 | 2 |
32 | 52 кг | 3 | 1 | 1 | 2 |
33 | 54 кг | 3 | 1 | 1 | 2 |
2006-2007 | 37 | 15 | 11 | 26 | |
ВСЕГО | 105 | 39 | 33 | 72 |