Межрегиональный турнир по боксу «Кубок Победы», начало в 15:00 (зрительный зал ЦД «Радуга»). Вход СВОБОДНЫЙ. Первый день турнира (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ БОИ — СОСТАВ ПАР, РЕГЛАМЕНТ)
СОСТАВ ПАР
| № | Возрастнаякатегория | Весоваякатегория | Фамилия Имя | команда |  | Фамилия Имя | команда | 
| 1 | 2008-09 | 26 кг | Салман Евгений | Юрты | — | Демидов Алексей | Юрты | 
| 2 | 2008-09 | 29 кг | Жуков Данил | Октябрьский | — | Конопаткин Сергей | Бирюсинск | 
| 3 | 2008-09 | 31 кг | Гаврилов Илья | Юрты | — | Романченко Александр | Тайшет | 
| 4 | 2008-09 | 31 кг | Беляев Александр | Бирюсинск | — | Деменков Матвей | Юрты | 
| 5 | 2008-09 | 33 кг | Антипов Тимур | Тайшет | — | Немков Данил | Юрты | 
| 6 | 2008-09 | 33 кг | Галиев Кирилл | Тайшет | — | Боярин Владислав | Тайшет | 
| 7 | 2006-07 | 30 кг | Серенко Данил | Иркутск | — | Андрейчук Мухамед | Нижнеудинск | 
| 8 | 2006-07 | 30 кг | Милицин Максим | Тайшет | — | Копылов Артём | Чуна | 
| 9 | 2006-07 | 30 кг | Ягупов Денис | Чуна | — | Рукосуев Никита | Юрты | 
| 10 | 2006-07 | 30 кг | Иванов Никита | Нижнеудинск | — | Куприец Степан | Тайшет | 
| 11 | 2006-07 | 32 кг | Сазонов Иван | Тулун | — | Кошкарёв Руслан | Саянск | 
| 12 | 2006-07 | 32 кг | Емельянов Артём | Бирюсинск | — | Андриянов Иван | Октябрьский | 
| 13 | 2006-07 | 34 кг | Кубик Владимир | Тайшет | — | Самак Эдуард | Тайшет | 
| 14 | 2006-07 | 36 кг | Драница Глеб | Юрты | — | Калинин Александр | Вихоревка | 
| 15 | 2006-07 | 36 кг | Петров Павел | Тайшет | — | Галиевский Ярослав | Тайшет | 
| 16 | 2006-07 | 36 кг | Алиев Алтынбек | Тайшет | — | Сорокин Александр | Иркутск | 
| 17 | 2006-07 | 38 кг | Долматов Михаил | Вихоревка | — | Гаврилов Александр | Чуна | 
| 18 | 2006-07 | 38 кг | Елшин Артём | Октябрьский | — | Торлопов Илья | Нижнеудинск | 
| 19 | 2006-07 | 40 кг | Конюк Артём | Тайшет | — | Хабибуллин Иван | Тайшет | 
| 20 | 2006-07 | 40 кг | Кудояров Дмитрий | Тайшет | — | Денисовский Данил | Усть-Илимск | 
| 21 | 2004-05 | 40 кг | Кашкин Матвей | Тулун | — | Радионов Вадим | Тайшет | 
| 22 | 2004-05 | 40 кг | Шацких Егор | Чуна | — | Рыков Владимир | Саянск | 
| 23 | 2004-05 | 43 кг | Родичкин Степан | Чуна | — | Сахапов Александр | Бирюсинск | 
| 24 | 2004-05 | 43 кг | Ханнанов Александр | Железногорск | — | Залепо Даниил | Тулун | 
| 25 | 2004-05 | 44,5кг | Дамбялов Эдуард | Иркутск | — | Сизых Виктор | Чуна | 
| 26 | 2004-05 | 44,5кг | Полеванов Дмитрий | Тайшет | — | Костин Глеб | Саянск | 
| 27 | 2004-05 | 54 кг | Исломов Шероз | Тайшет | — | Сахалтуев Денис | Тайшет | 
| 28 | 2004-05 | 54 кг | Пляскин Данил | Железногорск | — | Киселёв Даниил | Тайшет | 
| 29 | 2004-05 | 56 кг | Кузнецов Егор | Тайшет | — | Рамочкин Константин | Новочунка | 
| 30 | 2004-05 | 56 кг | Кокобелян Арташес | Тулун | — | Филиппов Никита | Тайшет | 
РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
| № | Возрастная | Весовая категория | Кол-воучастников | 03.05.1815:00 | 04.05.1812:00 | 05.05.1811:00 | ВСЕГО | 
| 1 | 2008-2009 | 26 кг | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 2 | 2008-2009 | 29 кг | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 3 | 2008-2009 | 31 кг | 4 | 2 | — | 1 | 3 | 
| 4 | 2008-2009 | 33 кг | 4 | 2 | — | 1 | 3 | 
| 5 | 2006-2007 | 30 кг | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 6 | 2006-2007 | 32 кг | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 7 | 2006-2007 | 34 кг | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 8 | 2006-2007 | 36 кг | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 9 | 2006-2007 | 38 кг | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 10 | 2006-2007 | 40 кг | 4 | 2 | — | 1 | 3 | 
| 11 | 2006-2007 | 42 кг | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 
| 12 | 2004-2005 | 34 кг | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 
| 13 | 2004-2005 | 36 кг | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 
| 14 | 2004-2005 | 38,5кг | 2 | — | — | 1 | 1 | 
| 15 | 2004-2005 | 40 кг | 4 | 2 | — | 1 | 3 | 
| 16 | 2004-2005 | 43 кг | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 17 | 2004-2005 | 44,5кг | 4 | 2 | — | 1 | 3 | 
| 18 | 2004-2005 | 46 кг | 2 | — | — | 1 | 1 | 
| 19 | 2004-2005 | 50 кг | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 
| 20 | 2004-2005 | 54 кг | 4 | 2 | — | 1 | 3 | 
| 21 | 2004-2005 | 56 кг | 4 | 2 | — | 1 | 3 | 
| 22 | 2004-2005 | 59 кг | 2 | — | — | 1 | 1 | 
| 23 | 2002-2003 | 46 кг | 2 | — | — | 1 | 1 | 
| 24 | 2002-2003 | 48 кг | 2 | — | — | 1 | 1 | 
| 25 | 2002-2003 | 50 кг | 2 | — | — | 1 | 1 | 
| 26 | 2002-2003 | 52 кг | 4 | — | 2 | 1 | 3 | 
| 27 | 2002-2003 | 57 кг | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 
| 28 | 2002-2003 | 60 кг | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 
| 29 | 2000-2001 | 56 кг | 2 | — | — | 1 | 1 | 
| 30 | 2000-2001 | 60 кг | 2 | — | — | 1 | 1 | 
| 31 | 2000-2001 | 64 кг | 2 | — | — | 1 | 1 | 
| 32 | 2000-2001 | 69 кг | 2 | — | — | 1 | 1 | 
| 33 | 2000-2001 | +91 кг | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 
| ИТОГО: | 121 | 30 | 25 | 33 | 88 | ||
