Городской турнир по боксу среди юношей, посвящённый Великой Победе 9 мая 1945г. 14 мая, начало в 11:00 (зал бокса ДЮСШ). Вход СВОБОДНЫЙ. Второй день турнира (ФИНАЛЬНЫЕ БОИ — СОСТАВ ПАР)
| Возраст | Весовая категория | Фамилия Имя(красн. угол) | команда |  | Фамилия Имя(синий угол) | команда | 
| 2009 | 22 кг | Степанцов Павел | Юрты |  | Конончук Максим | Юрты | 
| 2009 | 30 кг | Конопаткин Андрей | Бирюсинск |  | Сахаров Никита | Юрты | 
| 2007-08 | 25 кг | Ромашов Никита | Тайшет |  | Антонов Никита | Тайшет | 
| 2007-08 | 27 кг | Куприец Степан | Тайшет |  | Деменков Матвей | Юрты | 
| 2007-08 | 28 кг | Истипенко Евгений | Новочунка |  | Гилизеев Руслан | Тайшет | 
| 2007-08 | 29 кг | Гаврилов Илья | Юрты |  | Антипов Тимур | Тайшет | 
| 2007-08 | 31 кг | Вызый Кирилл | Тайшет |  | Коновалов Роман | Тайшет | 
| 2007-08 | 32 кг | Самак Эдуард | Тайшет |  | Новосад Роман | Новочунка | 
| 2007-08 | 34 кг | Петров Павел | Тайшет |  | Сусарь Владимир | Тайшет | 
| 2007-08 | 36 кг | Дементьев Данил | Чуна |  | Кудояров Дмитрий | Тайшет | 
| 2007-08 | 40 кг | Болтнев Михаил | Тайшет |  | Богданов Ян | Чуна | 
| 2005-06 | 32 кг | Кириченко Константин | Тайшет |  | Кубик Владимир | Тайшет | 
| 2005-06 | 34 кг | Белоусов Алексей | Тайшет |  | Галиевский Ярослав | Тайшет | 
| 2005-06 | 36 кг | Грушев Александр | Тайшет |  | Гуляев Кирилл | Тайшет | 
| 2005-06 | 37 кг | Радионов Вадим | Тайшет |  | Савич Алексей | Тайшет | 
| 2005-06 | 40 кг | Новосад Михаил | Новочунка |  | Васильченко Никита | Октябрьский | 
| 2005-06 | 45 кг | Носик Артём | Тайшет |  | Рубцов Никита | Юрты | 
| 2005-06 | 50 кг | Брандт Александр | Тайшет |  | Свинин Денис | Юрты | 
| 2005-06 | 66 кг | Попов Сергей | Тайшет |  | Бойченко Дмитрий | Тайшет | 
| 2003-04 | 31 кг | Сваровский Игорь | Октябрьский |  | Ивакин Роман | Тайшет | 
| 2003-04 | 40 кг | Новик Сергей | Тайшет |  | Рогов Иван | Тайшет | 
| 2003-04 | 41,5кг | Метляев Вадим | Чуна |  | Редьков Кирилл | Тайшет | 
| 2003-04 | 43 кг | Исмаилов Давид | Тайшет |  | Черешнев Станислав | Тайшет | 
| 2003-04 | 46 кг | Яйцов Илья | Юрты |  | Тихонов Иван | Октябрьский | 
| 2003-04 | 48 кг | Кузнецов Егор | Тайшет |  | Поляков Иван | Юрты | 
| 2003-04 | 56 кг | Наседкин Владислав | Тайшет |  | Мухин Александр | Новочунка | 
| 2003-04 | 65 кг | Бурнашов Богдан | Бирюсинск |  | Колесник Данила | Октябрьский | 
| 2001-02 | 46 кг | Огородников Никита | Чуна |  | Юркевич Владислав | Бирюсинск | 
| 2001-02 | 48 кг | Бадалов Тимур | Тайшет |  | Сударев Дмитрий | Чуна | 
| 2001-02 | 54 кг | Алифиров Максим | Тайшет |  | Яйцов Никита | Юрты | 
| 2001-02 | 57 кг | Мартынюк Никита | Новочунка |  | Куренков Дмитрий | Октябрьский | 
Представляем Вашему вниманию результаты полуфинальных поединков
| Возраст | Весовая категория | Фамилия Имя | команда | счёт | Фамилия Имя | команда | 
| 2009 | 22 кг | Шайтуров Данил | Тайшет | 0-3 | Конончук Максим | Юрты | 
| 2009 | 30 кг | Конопаткин Андрей | Бирюсинск | 3-0 | Сосовский Никита | Тайшет | 
| 2009 | 30 кг | Сахаров Никита | Юрты | ЯП,1р | Лесович Дмитрий | Тайшет | 
| 2007-08 | 25 кг | Салман Евгений | Юрты | 1-2 | Ромашов Никита | Тайшет | 
| 2007-08 | 25 кг | Антонов Никита | Тайшет | 3-0 | Рязанов Дмитрий | Юрты | 
| 2007-08 | 27 кг | Куприец Степан | Тайшет | 3-0 | Емельянов Артём | Бирюсинск | 
| 2007-08 | 27 кг | Деменков Матвей | Юрты | 3-0 | Жуков Данил | Октябрьский | 
| 2007-08 | 28 кг | Алифиров Илья | Тайшет | 0-3 | Гилизеев Руслан | Тайшет | 
| 2007-08 | 29 кг | Романченко Александр | Тайшет | 0-3 | Гаврилов Илья | Юрты | 
| 2007-08 | 29 кг | Беляев Александр | Бирюсинск | 0-3 | Антипов Тимур | Тайшет | 
| 2007-08 | 31 кг | Пешков Вадим | Тайшет | 0-3 | Вызый Кирилл | Тайшет | 
| 2007-08 | 31 кг | Жытов Савелий | Октябрьский | 0-3 | Коновалов Роман | Тайшет | 
| 2007-08 | 32 кг | Самак Эдуард | Тайшет | 3-0 | Драница Артём | Юрты | 
| 2007-08 | 32 кг | Новосад Роман | Новочунка | 3-0 | Ёлшин Артём | Октябрьский | 
| 2007-08 | 34 кг | Петров Павел | Тайшет | 3-0 | Алиев Алтынбек | Тайшет | 
| 2007-08 | 34 кг | Сусарь Владимир | Тайшет | 3-0 | Хабибуллин Иван | Тайшет | 
| 2007-08 | 40 кг | Болтнев Михаил | Тайшет | 3-0 | Анкудинов Роман | Бирюсинск | 
| 2007-08 | 40 кг | Жабров Максим | Юрты | ЯП,2р | Богданов Ян | Чуна | 
| 2005-06 | 32 кг | Кириченко Константин | Тайшет | 3-0 | Конюк Артём | Тайшет | 
| 2005-06 | 32 кг | Кубик Владимир | Тайшет | 2-1 | Драница Глеб | Юрты | 
| 2005-06 | 34 кг | Белоусов Алексей | Тайшет | 3-0 | Потороченко Данил | Юрты | 
| 2005-06 | 34 кг | Соломанчук Станислав | Бирюсинск | 0-3 | Галиевский Ярослав | Тайшет | 
| 2005-06 | 36 кг | Грушев Александр | Тайшет | ЯП,2р | Алёшин Степан | Тайшет | 
| 2005-06 | 36 кг | Койшин Данил | Юрты | 0-3 | Гуляев Кирилл | Тайшет | 
| 2005-06 | 37 кг | Фахретдинов Артём | Тайшет | 0-3 | Савич Алексей | Тайшет | 
| 2005-06 | 40 кг | Новосад Михаил | Новочунка | 3-0 | Блохин Кирилл | Тайшет | 
| 2005-06 | 40 кг | Арапбаев Артур | Тайшет | ЯП,1р | Васильченко Никита | Октябрьский | 
| 2003-04 | 40 кг | Крючков Денис | Юрты | 0-3 | Рогов Иван | Тайшет | 
| 2003-04 | 43 кг | Миндалёв Максим | Юрты | 0-3 | Черешнев Станислав | Тайшет | 
| 2003-04 | 46 кг | Тихонов Иван | Октябрьский | 2-1 | Овчаренко Дмитрий | Тайшет | 
| 2003-04 | 48 кг | Кузнецов Егор | Тайшет | 3-0 | Сенченко Андрей | Бирюсинск | 
| 2003-04 | 48 кг | Рамочкин Константин | Новочунка | 1-2 | Поляков Иван | Юрты | 
| 2003-04 | 56 кг | Богданов Павел | Тайшет | ЯП, 1р | Мухин Александр | Новочунка | 
| 2001-02 | 48 кг | Сударев Дмитрий | Чуна | отказ | Брюханов Дмитрий | Тайшет | 
| 2001-02 | 54 кг | Алифиров Максим | Тайшет | 3-0 | Цыганков Данил | Юрты | 
| 2001-02 | 54 кг | Богатов Игорь | Чуна | 1-2 | Яйцов Никита | Юрты | 
| 2001-02 | 57 кг | Куренков Дмитрий | Октябрьский | отказ | Шаймарданов Эдуард | Тайшет | 
